Data Pendidikan

No Kelompok Jumlah Jumlah (%) Laki-laki Laki-laki (%) Perempuan Perempuan (%)
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 20 7,63% 11 5,30% 9 4,21%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 61 11,80% 31 5,87% 30 5,86%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 9 6,43% 4 2,20% 7 3,23%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 6 4,21% 2 1,23% 4 2,98%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,63% 1 0,02% 0 0,00%

Peta Desa

Aparatur Desa

Album Galeri

Statistik Desa

Lokasi Kantor Desa

Statistik Pengunjung

User Online : 0
Hari ini : 10
Kemarin : 7
Total : 5757

 

Butuh bantuan?