Data Pekerjaan

No Kelompok Jumlah

Jumlah (%) Laki-laki Laki-laki (%) Perempuan Perempuan (%)
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2 0,27% 0 0,00% 2 2,27%
3 PELAJAR/MAHASISWA 96 28,32% 39 12,90% 53 13,42%
4 PENSIUNAN 2 0,61% 2 0,58% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 4,61% 4 2,45% 2 2,16%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 125 80,20% 32 5,73% 93 28,47%
11 NELAYAN/PERIKANAN 137 97,18% 137 97,18% 0 0,00%

Peta Desa

Aparatur Desa

Album Galeri

Statistik Desa

Lokasi Kantor Desa

Statistik Pengunjung

User Online : 0
Hari ini : 16
Kemarin : 10
Total : 5425

 

Butuh bantuan?