Data Penduduk

Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 9 0,32% 4 0,14% 5 0,18%
2 2 s/d 4 Tahun 67 2,41% 30 1,08% 37 1,33%
3 5 s/d 9 Tahun 268 9,64% 139 5,00% 129 4,64%
4 10 s/d 14 Tahun 306 11,01% 153 5,51% 153 5,51%
5 15 s/d 19 Tahun 257 9,25% 136 4,89% 121 4,35%
6 20 s/d 24 Tahun 213 7,66% 124 4,46% 89 3,20%
7 25 s/d 29 Tahun 211 7,59% 103 3,71% 108 3,89%
8 30 s/d 34 Tahun 217 7,81% 108 3,89% 109 3,92%
9 35 s/d 39 Tahun 216 7,77% 102 3,67% 114 4,10%
10 40 s/d 44 Tahun 222 7,99% 106 3,81% 116 4,17%
11 45 s/d 49 Tahun 221 7,95% 117 4,21% 104 3,74%
12 50 s/d 54 Tahun 167 6,01% 88 3,17% 79 2,84%
Pendidikan
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 354 12,74% 180 6,48% 174 6,26%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 73 2,63% 36 1,30% 37 1,33%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 12 0,43% 4 0,14% 8 0,29%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 328 11,80% 163 5,87% 165 5,94%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 11 0,40% 4 0,14% 7 0,25%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 123 4,43% 61 2,20% 62 2,23%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 117 4,21% 62 2,23% 55 1,98%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 101 3,63% 56 2,02% 45 1,62%
Pekerjaan
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 447 16,08% 235 8,46% 212 7,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 591 21,27% 0 0,00% 591 21,27%
3 PELAJAR/MAHASISWA 787 28,32% 414 14,90% 373 13,42%
4 PENSIUNAN 17 0,61% 16 0,58% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 128 4,61% 68 2,45% 60 2,16%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 89 3,20% 76 2,73% 13 0,47%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0,18% 4 0,14% 1 0,04%
Jenis Kelamin

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 LAKI-LAKI 1407 50,63% 1407 50,63% 0 0,00%
2 PEREMPUAN 1372 49,37% 0 0,00% 1372 49,37%
  JUMLAH 2779 100,00% 1407 50,63% 1372 49,37%
  BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
  TOTAL 2779 100,00% 1407 50,63% 1372 49,37%

Peta Desa

Aparatur Desa

Album Galeri

Statistik Desa

Lokasi Kantor Desa

Statistik Pengunjung

User Online : 0
Hari ini : 0
Kemarin : 5
Total : 3459

 

Butuh bantuan?