Data Penduduk

Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 7 1,85% 4 0,87% 3 0,60%
2 2 s/d 4 Tahun 14 7,35% 6 0,73% 8 0,84%
3 5 s/d 9 Tahun 40 10,55% 21 5,96% 19 4,47%
4 10 s/d 14 Tahun 54 14,17% 26 6,73% 28 7,44%
5 15 s/d 19 Tahun 47 12,57% 29 7,11% 18 4,46%
6 20 s/d 24 Tahun 25 6,68% 11 2,25% 14 4,43%
7 25 s/d 29 Tahun 31 7,59% 17 3,71% 14 4,43%
8 30 s/d 34 Tahun 21 5,35% 8 2,15% 13 3,24%
9 35 s/d 39 Tahun 34 7,61% 20 3,73% 14 4,43%
10 40 s/d 44 Tahun 24 6,42% 8 2,15% 16 4,45%
11 45 s/d 49 Tahun 19 5,08% 7 2,14% 12 3,24%
12 50 s/d 54 Tahun 22 5,88% 9 2,16% 13 3,25%
Pendidikan
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 41 7,63% 21 4,30% 20 4,28%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 58 10,80% 29 5,40% 29 5,40%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 20 4,43% 10 2,20% 10 2,23%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 7 1,21% 2 0,23% 5 0,98%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
Pekerjaan
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 54 8,08% 27 4,46% 24 3,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 7 4,27% 0 0,00% 7 4,27%
3 PELAJAR/MAHASISWA 98 28,32% 47 14,90% 51 18,42%
4 PENSIUNAN 2 0,61% 2 0,10% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 4,61% 4 2,45% 2 2,16%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 150 70,20% 51 52,73% 99 91,47%
11 NELAYAN/PERIKANAN 43 28,18% 43 28,14% 0 0,00%
Jenis Kelamin

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 LAKI-LAKI 188 50,63% 188 50,63% 0 0,00%
2 PEREMPUAN 193 60,37% 0 0,00% 193 60,37%
  JUMLAH 381 90,63% 188 50,63% 193 49,37%
  BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
  TOTAL 381 100,00% 188 50,63% 193 49,37%

Peta Desa

Aparatur Desa

Album Galeri

Statistik Desa

Lokasi Kantor Desa

Statistik Pengunjung

User Online : 0
Hari ini : 10
Kemarin : 7
Total : 5757

 

Butuh bantuan?